招生办公室
当前位置 > > > > 正文    
文章信息:【发布时间:2013年11月12日 11时27分50秒 作者: 超级管理员 点击数:
江苏大学2012年在江苏省录取分数线(分专业)
批次 科类 专业 最高分 最低分 省控线
统招艺术 文/理 动画 518 506 文:215专业:180
统招艺术 文/理 工业设计 540 513 文:215专业:180
统招艺术 文/理 美术学 537 521 文:215专业:180
统招艺术 文/理 艺术设计(环境艺术设计) 535 508 文:215专业:180
统招艺术 文/理 艺术设计(媒体艺术设计) 520 505 文:215专业:180
统招艺术 文/理 艺术设计(平面设计) 537 512 文:215专业:180
统招艺术 文/理 艺术设计(装饰艺术设计) 532 510 文:215专业:180
本科第一批 文科 财务管理 358 352 341
本科第一批 文科 财政学 355 351 341
本科第一批 文科 对外汉语 352 344 341
本科第一批 文科 法学(国际经济法) 351 344 341
本科第一批 文科 法学(经济法) 354 347 341
本科第一批 文科 工商管理 354 350 341
本科第一批 文科 工业设计 350 345 341
本科第一批 文科 公共事业管理(医疗保险) 353 346 341
本科第一批 文科 国际经济与贸易 358 349 341
本科第一批 文科 会计学 363 355 341
本科第一批 文科 金融学 362 352 341
本科第一批 文科 能源经济 356 349 341
本科第一批 文科 人力资源管理 356 350 341
本科第一批 文科 日语 355 345 341
本科第一批 文科 统计学 354 349 341
本科第一批 文科 英语 353 345 341
本科第一批 理科 安全工程 350 342 340
本科第一批 理科 材料成型及控制工程 365 342 340
本科第一批 理科 财务管理 363 354 340
本科第一批 理科 财政学 363 351 340
本科第一批 理科 测控技术与仪器 354 341 340
本科第一批 理科 车辆工程 388 357 340
本科第一批 理科 电气工程及其自动化 374 353 340
本科第一批 理科 电子商务 355 346 340
本科第一批 理科 电子信息工程 357 347 340
本科第一批 理科 电子信息科学与技术 356 341 340
本科第一批 理科 复合材料与工程 354 346 340
本科第一批 理科 高分子材料与工程 352 342 340
本科第一批 理科 工商管理 354 352 340
本科第一批 理科 工业工程 356 341 340
本科第一批 理科 工业设计 354 347 340
本科第一批 理科 光信息科学与技术 352 341 340
本科第一批 理科 国际经济与贸易 357 352 340
本科第一批 理科 化学工程与工艺 354 343 340
本科第一批 理科 环保设备工程 351 350 340
本科第一批 理科 环境工程 357 342 340
本科第一批 理科 会计学 360 356 340
本科第一批 理科 机械电子工程 357 349 340
本科第一批 理科 机械设计制造及其自动化 374 354 340
本科第一批 理科 机械设计制造及其自动化(模具) 357 349 340
本科第一批 理科 计算机科学与技术 357 345 340
本科第一批 理科 建筑环境与设备工程 353 342 340
本科第一批 理科 交通工程 354 346 340
本科第一批 理科 交通运输(汽车运用及物流工程) 353 342 340
本科第一批 理科 金融学 359 356 340
本科第一批 理科 金属材料工程 355 344 340
本科第一批 理科 临床医学 371 356 340
本科第一批 理科 能源经济 349 343 340
本科第一批 理科 农业电气化与自动化 353 342 340
本科第一批 理科 农业机械化及其自动化 360 352 340
本科第一批 理科 热能与动力工程(电厂热能工程及其自动化) 362 347 340
本科第一批 理科 热能与动力工程(动力机械工程及自动化) 359 344 340
本科第一批 理科 热能与动力工程(工程热物理与节能减排技术) 355 342 340
本科第一批 理科 热能与动力工程(流体机械及其自动控制) 361 347 340
本科第一批 理科 人力资源管理 355 349 340
本科第一批 理科 日语 368 348 340
本科第一批 理科 软件工程 367 347 340
本科第一批 理科 软件工程(嵌入式人才培养) 355 341 340
本科第一批 理科 生物工程 353 342 340
本科第一批 理科 生物技术 353 342 340
本科第一批 理科 生物医学工程 355 341 340
本科第一批 理科 食品科学与工程 353 346 340
本科第一批 理科 食品科学与工程(食品机械及其自动化) 352 343 340
本科第一批 理科 食品质量与安全 355 342 340
本科第一批 理科 数学与应用数学 355 345 340
本科第一批 理科 通信工程 357 350 340
本科第一批 理科 统计学 352 349 340
本科第一批 理科 土木工程(建筑工程) 363 352 340
本科第一批 理科 土木工程(交通土建工程) 357 350 340
本科第一批 理科 网络工程 355 341 340
本科第一批 理科 卫生检验 352 343 340
本科第一批 理科 无机非金属材料工程 350 342 340
本科第一批 理科 无机非金属材料工程(光电材料与器件) 351 345 340
本科第一批 理科 物联网工程 359 346 340
本科第一批 理科 新能源科学与工程 353 343 340
本科第一批 理科 信息安全 358 344 340
本科第一批 理科 信息管理与信息系统 352 343 340
本科第一批 理科 信息与计算科学 356 344 340
本科第一批 理科 药物制剂 352 341 340
本科第一批 理科 药学 355 348 340
本科第一批 理科 冶金工程 355 346 340
本科第一批 理科 医学检验 360 351 340
本科第一批 理科 应用化学 356 342 340
本科第一批 理科 英语 357 350 340
本科第一批 理科 制药工程 354 345 340
本科第一批 理科 自动化 358 346 340
本科第二批 文科 保险 344 332 311
本科第二批 文科 汉语言文学 346 338 311
本科第二批 文科 汉语言文学(涉外高级文秘) 342 336 311
本科第二批 文科 护理学 344 332 311
本科第二批 文科 教育技术学 337 331 311
本科第二批 文科 市场营销 343 335 311
本科第二批 文科 思想政治教育 342 333 311
本科第二批 文科 物流管理 346 335 311
本科第二批 文科 英语 345 339 311
本科第二批 理科 保险 339 333 312
本科第二批 理科 工程管理 343 334 312
本科第二批 理科 汉语言文学 346 338 312
本科第二批 理科 汉语言文学(涉外高级文秘) 339 333 312
本科第二批 理科 护理学 339 332 312
本科第二批 理科 化学 341 331 312
本科第二批 理科 教育技术学 339 331 312
本科第二批 理科 市场营销 345 338 312
本科第二批 理科 数学与应用数学 347 336 312
本科第二批 理科 物理学 342 333 312
本科第二批 理科 物理学(应用物理技术) 346 332 312
本科第二批 理科 物流管理 342 335 312
本科第二批 理科 医学影像学 348 335 312
本科第二批 理科 英语 358 341 312
本科第二批 理科 数学与应用数学(国际课程实验班) 330 308 312
本科第二批 理科 临床医学(全科医学)(农村订单定向医学生免费培养计划) 350 312 312
本科第二批 理科 机械设计制造及其自动化(数控技术应用) 335 312 312
本科第二批 理科 物联网工程(物联网应用技术) 324 312 312
本栏目上篇:江苏大学京江学院2013年在江苏省录取分... 本栏目下篇:江苏大学京江学院2012年在江苏省录取分...

未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 建议IE8.0, 1024*768 以上分辨率浏览网站
 Copyright @ 2012-2020 版权所有: 江苏大学招生办公室 地址:江苏省镇江市学府路301号
电话:0511-88780048 传真:0511-88791785 邮编:212013 邮箱:zsb@ujs.edu.cn