招生办公室
当前位置 > > > > 正文    
文章信息:【发布时间:2014年06月11日 11时31分44秒 作者: 超级管理员 点击数:
江苏大学2010-2013年在各省录取分数线
年份 省份 2013年 2012年 2011年 2010年
理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科
录取线/省控线 录取线/省控线 录取线/省控线 录取线/省控线 录取线/省控线 录取线/省控线 录取线/省控线 录取线/省控线
安徽 493/490 570/540 589/544 600/577 573/534 571/547 592/562 597/573
安徽艺术 653/240/295 653/280/295 682/324/287 682/286/287 653/297/269 653/318/269 725/316/280 725/334/280
北京 558/550 549/549 479/477 496/495 484/484 524/524 498/494 524/524
福建 544/501 531/513 573/546 597/573 550/539
甘肃 510/489 518/503 517/517 533/533 501/501 504/504 532/531 513/511
广东 586/574 585/585 568/568 624/621
广西 514/510 555/528 527/506 510/500
贵州 492/449 553/522 514/470 561/539 485/448 529/516 515/481 540/514
海南 647/608 649/614 644/615 654/624
河北 561/538 580/561 585/564 588/572 598/581 569/562 577/561 557/539
河北艺术 697/311/296 697/311/296
河南 535/505 539/519 568/540 577/557 602/582 577/562 568/552 539/532
河南艺术 658/302/287 658/302/287 658/315/272 654/315/272 649/334/265 638/334/265 675/317/285 649/317/285
黑龙江 549/527 514/514 534/526 551/551 541/540 532/532 525/523
湖北 545/527 566/551 582/571 556/547 558/557 530/530
湖北艺术 647/312/288 650/335/272
湖南 522/495 581/557 550/520 587/571 581/572 591/583 570/567 578/578
吉林 537/535 520/510 515/515 549/529 560/548 547/537 537/530 529/517
江西 545/517 532/532 570/547 554/531 541/515
辽宁 577/538 573/554 560/517 580/563 558/520 558/535 548/518 544/531
内蒙古 501/482 475/469 488/482 505/486 522/510
宁夏 480/455 519/484 450/440 511/489 507/486 523/500 494/474 528/496
青海 385/383 401/401 402/380 412/405
山东 596/554 592/570 603/582 573/573 567/567 573/570 602/580 609/606
山东艺术 665/300/296 626/300/296 666/300/274 655/300/274 629/295/266 606/295/266 668/300/273 668/300/273
山西 521/493 532/507 551/530 558/539 577/570 550/543 536/536 539/533
陕西 508/485 554/517 563/540 568/556
上海 406/405 451/448 421/423 436/438 452/462 465/468 450/465 459/464
四川 569/562 578/567 520/518 518/516 526/519 521/512
天津 542/521 538/533 557/530 563/549 544/515 542/519 530/509 535/519
新疆 468/443 487/460 485/445 508/493 518/473 545/504 471/471 494/485
云南 508/495 538/520 506/465 495/465 524/500
浙江 635/617 624/619 611/593 615/606 564/550 580/571 562/551 603/590
浙江艺术 706/344/275 706/369/275 641/341/252 639/352/252 648/300/270 677/332/270 678/321/276 672/355/276
重庆 535/520 575/556 532/522 562/554 543/533 551/533
江苏艺术 448/230/180 506/215/180 500/219/180 500/226/180
江苏本一 343/338 332/328 341/340 344/341 350/345 346/343 362/355 350/345
江苏本二 327/312 314/299 330/312 331/311 339/320 336/319 347/328 336/321
注:艺术类录取线格式为录取线/文化省控线/专业控制线。
本栏目上篇:江苏大学京江学院2014年在天津市录取情... 本栏目下篇:江苏大学京江学院2014年在重庆市录取情...

未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 建议IE8.0, 1024*768 以上分辨率浏览网站
 Copyright @ 2012-2020 版权所有: 江苏大学招生办公室 地址:江苏省镇江市学府路301号
电话:0511-88780048 传真:0511-88791785 邮编:212013 邮箱:zsb@ujs.edu.cn