招生办公室
当前位置 > > > > 正文    
文章信息:【发布时间:2019年06月23日 17时34分26秒 作者: 点击数:
2019年江苏大学在江苏招生计划
序号 招生代码 批次 科类 招生专业 招生计划
1 1401 提前批 贫困理 材料成型及控制工程 2
2 1401 提前批 贫困理 车辆工程 2
3 1401 提前批 贫困理 电气工程及其自动化 3
4 1401 提前批 贫困理 电子信息工程 3
5 1401 提前批 贫困理 光电信息科学与工程 1
6 1401 提前批 贫困理 环境工程 2
7 1401 提前批 贫困理 机械电子工程 2
8 1401 提前批 贫困理 机械设计制造及其自动化 2
9 1401 提前批 贫困理 计算机科学与技术 2
10 1401 提前批 贫困理 金属材料工程 1
11 1401 提前批 贫困理 临床医学 2
12 1401 提前批 贫困理 能源与动力工程 5
13 1401 提前批 贫困理 农业机械化及其自动化 1
14 1401 提前批 贫困理 软件工程 2
15 1401 提前批 贫困理 食品科学与工程类 2
16 1401 提前批 贫困理 数学与应用数学(师范) 2
17 1401 提前批 贫困理 通信工程 2
18 1401 提前批 贫困理 土木工程 2
19 1401 提前批 贫困理 物理学(师范) 2
20 1401 提前批 贫困理 物联网工程 3
21 1401 提前批 贫困理 新能源科学与工程 1
22 1401 提前批 贫困理 信息安全 2
23 1401 提前批 贫困理 信息管理与信息系统 2
24 1401 提前批 贫困理 医学检验技术 2
25 1401 提前批 贫困理 医学影像学 2
26 1401 提前批 贫困理 自动化 3
27 1401 综合评价 文科 法学 1
28 1401 综合评价 文科 工商管理 1
29 1401 综合评价 文科 国际经济与贸易 1
30 1401 综合评价 文科 汉语言文学 1
31 1401 综合评价 文科 汉语言文学(师范) 1
32 1401 综合评价 文科 会计学 1
33 1401 综合评价 文科 金融学 1
34 1401 综合评价 文科 市场营销 1
35 1401 综合评价 文科 思想政治教育(师范) 1
36 1401 综合评价 文科 英语(师范) 1
37 1401 综合评价 理科 财务管理 4
38 1401 综合评价 理科 法学 4
39 1401 综合评价 理科 工商管理 4
40 1401 综合评价 理科 国际经济与贸易 4
41 1401 综合评价 理科 会计学 4
42 1401 综合评价 理科 教育技术学(师范) 4
43 1401 综合评价 理科 金融学 4
44 1401 综合评价 理科 人力资源管理 4
45 1401 综合评价 理科 统计学 4
46 1401 综合评价 理科 物流管理 4
47 1401 综合评价 理科 英语 4
48 1401 综合评价 理科 英语(师范) 4
49 1401 综合评价 理科 安全工程 4
50 1401 综合评价 理科 材料成型及控制工程 4
51 1401 综合评价 理科 材料类 12
52 1401 综合评价 理科 测控技术与仪器 4
53 1401 综合评价 理科 车辆工程 4
54 1401 综合评价 理科 电气工程及其自动化 4
55 1401 综合评价 理科 电子商务 4
56 1401 综合评价 理科 电子信息工程 4
57 1401 综合评价 理科 复合材料与工程 4
58 1401 综合评价 理科 工程管理 4
59 1401 综合评价 理科 工程力学 4
60 1401 综合评价 理科 工业工程 4
61 1401 综合评价 理科 工业设计 4
62 1401 综合评价 理科 光电信息科学与工程 4
63 1401 综合评价 理科 化学工程与工艺 4
64 1401 综合评价 理科 化学类 8
65 1401 综合评价 理科 环保设备工程 4
66 1401 综合评价 理科 环境工程 4
67 1401 综合评价 理科 机械电子工程 4
68 1401 综合评价 理科 机械设计制造及其自动化 4
69 1401 综合评价 理科 计算机科学与技术 4
70 1401 综合评价 理科 建筑环境与能源应用工程 4
71 1401 综合评价 理科 交通工程 4
72 1401 综合评价 理科 交通运输 4
73 1401 综合评价 理科 金融数学 4
74 1401 综合评价 理科 金属材料工程 4
75 1401 综合评价 理科 临床医学 4
76 1401 综合评价 理科 能源与动力工程 12
77 1401 综合评价 理科 农业电气化 4
78 1401 综合评价 理科 农业机械化及其自动化 4
79 1401 综合评价 理科 软件工程 4
80 1401 综合评价 理科 设施农业科学与工程 4
81 1401 综合评价 理科 生物技术 4
82 1401 综合评价 理科 生物医学工程 4
83 1401 综合评价 理科 食品科学与工程类 8
84 1401 综合评价 理科 数学与应用数学 4
85 1401 综合评价 理科 数学与应用数学(师范) 4
86 1401 综合评价 理科 通信工程 4
87 1401 综合评价 理科 土木工程 4
88 1401 综合评价 理科 物理学(师范) 4
89 1401 综合评价 理科 物联网工程 4
90 1401 综合评价 理科 新能源科学与工程 4
91 1401 综合评价 理科 信息安全 4
92 1401 综合评价 理科 信息管理与信息系统 4
93 1401 综合评价 理科 药学类 8
94 1401 综合评价 理科 医学检验技术 4
95 1401 综合评价 理科 医学影像学 4
96 1401 综合评价 理科 制药工程 4
97 1401 综合评价 理科 智能科学与技术 4
98 1401 综合评价 理科 智能制造工程 4
99 1401 综合评价 理科 自动化 4
100 1401 艺术2小批 艺术 产品设计 41
101 1401 艺术2小批 艺术 动画 21
102 1401 艺术2小批 艺术 环境设计 40
103 1401 艺术2小批 艺术 美术学(师范) 28
104 1401 艺术2小批 艺术 视觉传达设计 20
105 1401 艺术2小批 艺术 数字媒体艺术 20
106 1401 本一 文科 保险学 9
107 1401 本一 文科 财务管理 60
108 1401 本一 文科 法学 58
109 1401 本一 文科 工商管理 30
110 1401 本一 文科 公共事业管理 7
111 1401 本一 文科 国际经济与贸易 55
112 1401 本一 文科 汉语国际教育 30
113 1401 本一 文科 汉语言文学 37
114 1401 本一 文科 汉语言文学(师范) 41
115 1401 本一 文科 会计学 41
116 1401 本一 文科 教育技术学(师范) 2
117 1401 本一 文科 金融学 80
118 1401 本一 文科 人力资源管理 12
119 1401 本一 文科 日语 4
120 1401 本一 文科 市场营销 10
121 1401 本一 文科 思想政治教育(师范) 4
122 1401 本一 文科 统计学 2
123 1401 本一 文科 物流管理 7
124 1401 本一 文科 英语 9
125 1401 本一 文科 英语(师范) 30
126 1401 本一 理科 财务管理 9
127 1401 本一 理科 法学 3
128 1401 本一 理科 工商管理 4
129 1401 本一 理科 国际经济与贸易 10
130 1401 本一 理科 会计学 10
131 1401 本一 理科 教育技术学(师范) 2
132 1401 本一 理科 金融学 28
133 1401 本一 理科 人力资源管理 4
134 1401 本一 理科 统计学 2
135 1401 本一 理科 物流管理 2
136 1401 本一 理科 英语 2
137 1401 本一 理科 英语(师范) 5
138 1401 本一 理科 安全工程 2
139 1401 本一 理科 材料成型及控制工程 9
140 1401 本一 理科 材料类 3
141 1401 本一 理科 测控技术与仪器 6
142 1401 本一 理科 车辆工程 152
143 1401 本一 理科 电气工程及其自动化 110
144 1401 本一 理科 电子商务 7
145 1401 本一 理科 电子信息工程 19
146 1401 本一 理科 复合材料与工程 3
147 1401 本一 理科 工程管理 7
148 1401 本一 理科 工程力学 2
149 1401 本一 理科 工业工程 4
150 1401 本一 理科 工业设计 2
151 1401 本一 理科 光电信息科学与工程 3
152 1401 本一 理科 化学工程与工艺 3
153 1401 本一 理科 化学类 4
154 1401 本一 理科 环保设备工程 2
155 1401 本一 理科 环境工程 3
156 1401 本一 理科 机械电子工程 10
157 1401 本一 理科 机械设计制造及其自动化 131
158 1401 本一 理科 计算机科学与技术 63
159 1401 本一 理科 建筑环境与能源应用工程 2
160 1401 本一 理科 交通工程 5
161 1401 本一 理科 交通运输 5
162 1401 本一 理科 金融数学 7
163 1401 本一 理科 金属材料工程 16
164 1401 本一 理科 临床医学 138
165 1401 本一 理科 能源与动力工程 86
166 1401 本一 理科 农业电气化 3
167 1401 本一 理科 农业机械化及其自动化 5
168 1401 本一 理科 软件工程 41
169 1401 本一 理科 设施农业科学与工程 2
170 1401 本一 理科 生物技术 2
171 1401 本一 理科 生物医学工程 2
172 1401 本一 理科 食品科学与工程类 12
173 1401 本一 理科 数学与应用数学 4
174 1401 本一 理科 数学与应用数学(师范) 47
175 1401 本一 理科 通信工程 23
176 1401 本一 理科 土木工程 21
177 1401 本一 理科 物理学(师范) 33
178 1401 本一 理科 物联网工程 42
179 1401 本一 理科 新能源科学与工程 3
180 1401 本一 理科 信息安全 4
181 1401 本一 理科 信息管理与信息系统 4
182 1401 本一 理科 药学类 15
183 1401 本一 理科 医学检验技术 138
184 1401 本一 理科 医学影像学 47
185 1401 本一 理科 制药工程 5
186 1401 本一 理科 智能科学与技术 15
187 1401 本一 理科 智能制造工程 15
188 1401 本一 理科 自动化 33
189 1647 本一 理科 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 30
190 1796 本一 理科 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) 30
191 1796 本一 文科 工商管理(中美学分互认联合培养项目) 20
192 1796 本一 理科 工商管理(中美学分互认联合培养项目) 10
193 1796 本一 文科 英语(中美学分互认联合培养项目) 30
194 1796 本一 文科 会计学(中美学分互认联合培养项目) 20
195 1796 本一 理科 会计学(中美学分互认联合培养项目) 10
196 1796 本一 理科 计算机科学与技术(中美学分互认联合培养项目) 30
197 1796 本一 理科 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) 30
198 1796 本一 文科 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 20
199 1796 本一 理科 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 10
200 1515 本一 理科 临床医学(农村订单定向医学生免费培养计划) 105
201 1448 本二 文科 市场营销(在无锡职业技术学院学习) 60
202 1448 本二 理科 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60
203 1448 本二 理科 机械设计制造及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60
204 1448 本二 理科 物联网工程(在无锡职业技术学院学习) 60
205 1525 本二 理科 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) 60

 

本栏目上篇:2020年江苏大学在北京招生计划 本栏目下篇:2019年江苏大学在重庆招生计划

未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 建议IE8.0, 1024*768 以上分辨率浏览网站
 Copyright @ 2012-2020 版权所有: 江苏大学招生办公室 地址:江苏省镇江市学府路301号
电话:0511-88780048 传真:0511-88791785 邮编:212013 邮箱:zsb@ujs.edu.cn