序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 材料成型及控制工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
2 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
4 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 4 |
5 | 药学类 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
6 | 保险学 | 普通类 | 文史 | 2 |
7 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
8 | 公共事业管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
9 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文史 | 2 |
10 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 2 |
11 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
12 | 日语 | 普通类 | 文史 | 2 |
13 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 3 |
14 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
15 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 4 |
16 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
17 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
18 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 2 |
19 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 4 |
20 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 |
21 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
22 | 工程管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
23 | 工业工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
24 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 2 |
25 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
26 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
27 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
28 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
29 | 金融数学 | 普通类 | 理工 | 2 |
30 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
31 | 数据计算及应用 | 普通类 | 理工 | 2 |
32 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 2 |
33 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
34 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
35 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 4 |
36 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
37 | 物理学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
38 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
39 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 3 |
40 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 4 |
41 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
42 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
43 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 6 |
44 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
45 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
46 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 6 |
47 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 9 |
48 | 复合材料与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
49 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 3 |
50 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
51 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 9 |
52 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
53 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 2 |
54 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
55 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 6 |
56 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 9 |
57 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
58 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 7 |
59 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
60 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 9 |
61 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 8 |
62 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 8 |
63 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
64 | 生物科学 | 普通类 | 理工 | 3 |
65 | 预防医学 | 普通类 | 理工 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。