序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 材料类 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
2 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
3 | 护理学 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
4 | 化学类 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
6 | 交通工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
7 | 金属材料工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
8 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
9 | 农业机械化及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
10 | 土木工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
11 | 保险学 | 普通类 | 文史 | 2 |
12 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
13 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文史 | 2 |
14 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
15 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 3 |
16 | 英语 | 普通类 | 文史 | 2 |
17 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 1 |
18 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
19 | 法学 | 普通类 | 文史 | 2 |
20 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
21 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
22 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 2 |
23 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 4 |
24 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 |
25 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
26 | 工程管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
27 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 2 |
28 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
29 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
30 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 5 |
31 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 理工 | 3 |
32 | 金融数学 | 普通类 | 理工 | 3 |
33 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
34 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
35 | 数据计算及应用 | 普通类 | 理工 | 2 |
36 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 4 |
37 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
38 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
39 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 4 |
40 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
41 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
42 | 物理学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
43 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
44 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
45 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 5 |
46 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 4 |
47 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 4 |
48 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
49 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 6 |
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
51 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
52 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 8 |
53 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
54 | 复合材料与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
55 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 2 |
56 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 8 |
57 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
58 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 9 |
59 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
60 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 2 |
61 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 8 |
62 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 9 |
63 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 9 |
64 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 3 |
65 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 4 |
66 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
67 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 9 |
68 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 9 |
69 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 9 |
70 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 8 |
71 | 生物科学 | 普通类 | 理工 | 2 |
72 | 预防医学 | 普通类 | 理工 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。