| 序号 | 招生专业 | 类型 | 选考要求 | 招生计划 |
| 1 | 材料成型及控制工程 | 国家贫困专项 | 物理 | 2 |
| 2 | 材料类 | 国家贫困专项 | 物理 | 2 |
| 3 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 物理 | 2 |
| 4 | 护理学 | 国家贫困专项 | 物理 | 2 |
| 5 | 化学工程与工艺 | 国家贫困专项 | 物理+化学或生物 | 2 |
| 6 | 交通运输 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
| 7 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 物理 | 5 |
| 8 | 农业电气化 | 国家贫困专项 | 物理 | 2 |
| 9 | 会计学 | 普通类 | 历史 | 1 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史 | 2 |
| 11 | 英语 | 普通类 | 历史 | 2 |
| 12 | 英语(师范) | 普通类 | 历史 | 1 |
| 13 | 工商管理 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 14 | 安全工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 15 | 材料类 | 普通类 | 物理 | 3 |
| 16 | 车辆工程 | 普通类 | 物理 | 6 |
| 17 | 储能科学与工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 19 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 20 | 复合材料与工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 21 | 工程管理 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 22 | 工业工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 23 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理 | 4 |
| 25 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 26 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 27 | 能源与动力工程 | 普通类 | 物理 | 6 |
| 28 | 软件工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 29 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理 | 6 |
| 30 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 物理 | 2 |
| 31 | 通信工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 32 | 土木工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 33 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 34 | 物理学(师范) | 普通类 | 物理 | 2 |
| 35 | 物联网工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 36 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 37 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 38 | 信息安全 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 39 | 智能制造工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
| 40 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 2 |
| 41 | 制药工程 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 4 |
| 42 | 医学影像学 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 3 |
| 43 | 临床医学 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 6 |
| 44 | 交通工程 | 普通类 | 物理+化学 | 3 |
| 45 | 交通运输 | 普通类 | 物理+化学 | 1 |
| 46 | 医学检验技术 | 普通类 | 物理+化学 | 4 |
| 47 | 化学类 | 普通类 | 物理+化学 | 4 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。