序号 | 招生专业 | 选考要求 | 招生计划 |
1 | 公共事业管理 | 物理或历史 | 2 |
2 | 国际经济与贸易 | 物理或历史 | 3 |
3 | 人力资源管理 | 物理或历史 | 3 |
4 | 日语 | 物理或历史 | 2 |
5 | 市场营销 | 物理或历史 | 2 |
6 | 法学 | 不提要求 | 2 |
7 | 知识产权 | 不提要求 | 2 |
8 | 物流管理 | 物理或历史 | 3 |
9 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 2 |
10 | 车辆工程 | 物理 | 2 |
11 | 储能科学与工程 | 物理 | 3 |
12 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 3 |
13 | 工业工程 | 物理 | 3 |
14 | 工业设计 | 物理 | 2 |
15 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 2 |
16 | 环保设备工程 | 物理 | 1 |
17 | 机械电子工程 | 物理 | 2 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 5 |
19 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 |
20 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 2 |
21 | 教育技术学(师范) | 物理 | 2 |
22 | 金属材料工程 | 物理 | 4 |
23 | 能源与动力工程 | 物理 | 5 |
24 | 农业电气化 | 物理 | 2 |
25 | 农业机械化及其自动化 | 物理 | 4 |
26 | 农业智能装备工程 | 物理 | 4 |
27 | 软件工程 | 物理 | 2 |
28 | 食品科学与工程类 | 物理 | 3 |
29 | 食品营养与健康 | 物理 | 2 |
30 | 土木工程 | 物理 | 2 |
31 | 新能源科学与工程 | 物理 | 2 |
32 | 新能源汽车工程 | 物理 | 2 |
33 | 应急技术与管理 | 物理 | 2 |
34 | 环境工程 | 物理 | 1 |
35 | 生物科学 | 物理 | 2 |
36 | 生物技术 | 物理 | 2 |
37 | 药学类 | 物理 | 6 |
38 | 制药工程 | 物理 | 5 |
39 | 医学影像学 | 物理+化学 | 4 |
40 | 临床医学 | 物理+化学 | 5 |
41 | 交通工程 | 物理+化学 | 3 |
42 | 交通运输 | 物理+化学 | 2 |
43 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 3 |
44 | 化学类 | 化学 | 3 |
45 | 产品设计 | 物理或历史 | 3 |
46 | 动画 | 物理或历史 | 2 |
47 | 环境设计 | 物理或历史 | 4 |
48 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 4 |
49 | 数字媒体艺术 | 物理或历史 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。