序号 | 招生专业 | 选考要求 | 招生计划 |
1 | 公共事业管理 | 历史 | 1 |
2 | 金融学 | 历史 | 1 |
3 | 英语 | 历史 | 1 |
4 | 英语(师范) | 历史 | 1 |
5 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 1 |
6 | 汉语国际教育 | 历史 | 2 |
7 | 法学 | 历史 | 2 |
8 | 材料类 | 物理 | 2 |
9 | 测控技术与仪器 | 物理 | 2 |
10 | 车辆工程 | 物理 | 5 |
11 | 复合材料与工程 | 物理 | 3 |
12 | 工程管理 | 物理 | 2 |
13 | 工业工程 | 物理 | 3 |
14 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 2 |
15 | 环保设备工程 | 物理 | 2 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 |
17 | 计算机科学与技术 | 物理 | 1 |
18 | 金属材料工程 | 物理 | 3 |
19 | 能源与动力工程 | 物理 | 6 |
20 | 食品科学与工程类 | 物理 | 2 |
21 | 信息安全 | 物理 | 2 |
22 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 2 |
23 | 智能制造工程 | 物理 | 2 |
24 | 化学工程与工艺 | 物理+化学或生物 | 2 |
25 | 临床医学 | 物理+化学或生物 | 4 |
26 | 交通工程 | 物理+化学 | 3 |
27 | 交通运输 | 物理+化学 | 2 |
28 | 化学类 | 物理+化学 | 3 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。