序号 | 招生专业 | 类型 | 选考要求 | 招生计划 |
1 | 材料成型及控制工程 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
2 | 材料类 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
3 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
4 | 化学类 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 1 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 1 |
6 | 交通工程 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
7 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
8 | 公共事业管理 | 普通类 | 历史+不限 | 1 |
9 | 金融学 | 普通类 | 历史+不限 | 2 |
10 | 产品设计 | 普通类 | 物理或历史 | 1 |
11 | 动画 | 普通类 | 物理或历史 | 1 |
12 | 环境设计 | 普通类 | 物理或历史 | 3 |
13 | 美术学(师范) | 普通类 | 物理或历史 | 2 |
14 | 视觉传达设计 | 普通类 | 物理或历史 | 1 |
15 | 数字媒体艺术 | 普通类 | 物理或历史 | 2 |
16 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
17 | 电子商务 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
18 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
19 | 工程管理 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
20 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理+不限 | 1 |
21 | 农业电气化 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
22 | 软件工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
23 | 通信工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
24 | 土木工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
25 | 智能科学与技术 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
26 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 物理+化学 | 4 |
27 | 材料类 | 普通类 | 物理+化学 | 7 |
28 | 车辆工程 | 普通类 | 物理+化学 | 4 |
29 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
30 | 环境工程 | 普通类 | 物理+化学 | 3 |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理+化学 | 4 |
32 | 交通运输 | 普通类 | 物理+化学 | 3 |
33 | 临床医学 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
34 | 能源与动力工程 | 普通类 | 物理+化学 | 8 |
35 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
36 | 医学影像学 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
37 | 生物科学 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
38 | 预防医学 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。