序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 材料成型及控制工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
2 | 材料类 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
3 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
4 | 复合材料与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
5 | 工程力学 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
6 | 化学工程与工艺 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
7 | 化学类 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
9 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 5 |
10 | 农业电气化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
11 | 农业机械化及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
12 | 设施农业科学与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
13 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
14 | 公共事业管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
15 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 1 |
16 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
17 | 英语(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
18 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
19 | 法学 | 普通类 | 文史 | 1 |
20 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 3 |
21 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
22 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
23 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
24 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 6 |
25 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 4 |
26 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
27 | 储能科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
28 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 5 |
29 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
30 | 工程管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
31 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 4 |
32 | 工业工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
33 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 2 |
34 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
35 | 环保设备工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
36 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 6 |
38 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 4 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
40 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 理工 | 3 |
41 | 金融数学 | 普通类 | 理工 | 2 |
42 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
43 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
44 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
45 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
46 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 6 |
47 | 食品营养与健康 | 普通类 | 理工 | 3 |
48 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 2 |
49 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
50 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
51 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 2 |
52 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
53 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
54 | 物理学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
55 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
56 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
57 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
58 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 5 |
59 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 4 |
60 | 应急技术与管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
61 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 2 |
62 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
63 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 3 |
64 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 4 |
65 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
66 | 生物科学 | 普通类 | 理工 | 3 |
67 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
68 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 4 |
69 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
70 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 2 |
71 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 8 |
72 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
73 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 2 |
74 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 4 |
75 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 7 |
76 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术 | 2 |
77 | 动画 | 艺术类 | 艺术 | 2 |
78 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术 | 3 |
79 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术 | 2 |
80 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 | 3 |
81 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术 | 3 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。